Ein Bericht der Rüstungsinspektion VII vom 20. September 1944 bestätigt die von BMW für die Werke Milbertshofen und Allach angegebenen KZ-Lagerbelegzahlen. Das Lager Karlsfeld meint hier das O.T.-Lager Allach-Karlsfeld, das Lager Ludwigsfeld meint hier das KZ-Außenlager Dachau-Allach. Die Gesamtbelegungzahl ergibt sich demnach aus den beiden Summen. Zu diesem Zeitpunkt gab es weder „neue Kriegsgefangene" (Redensartlich eilte die Deutsche Wehrmacht mit dem „Sieg in der Tasche” in das Deutsche Reich zurück), noch konnten zusätzliche freiwillige Facharbeiter (Fremdarbeiter) für die Rüstungsindustrie gewonnen werden. Als "Ausweg" wählte die Rüstungsindustrie den verstärkten Einsatz von KZ-Häftlingen: Männer und Frauen.
| BMW-Milbertshofen | ||||
| Nr. | Lager | m | w | Nationalität |
| 1. | Schleißheimerstr. | 1008 | 35 | Franzosen, Holländer, Italiener, Kroaten, Polen, Tschechen, Ostar., W-Russen, Bulgaren u. a. |
| 2. | Leopoldstr. | 567 | 32 | Franzosen, Kroaten, Polen, Ukrainer, Ostarbeiter |
| 3. | Hirschbergschule | 676 | - | Franzosen, Polen, Wallonen |
| 4. | Don Pedroschule | 356 | 4 | Griechen, Kroaten, Polen, Ukrainer,Ostarbeiter |
| 5. | Knorrstr. u. Riesenfeldstr. | 128 | 214 | Ostarbeiter, Franzosen, Holländer, Italiener, Kroaten |
| 6. | Leipziger Schule | 165 | Tschechen | |
| 7. | Arzberger Keller | 2 | 165 | Franzosen, Griechen, Holländer, Italiener, Kroaten, Serben, Prot. Ukrainer, W.-Russen [Prot.=Protektorat] |
| 8. | Preußenstr. | 445 | Italiener | |
| BMW-Allach | ||||
| 1. | Ludwigsfeld | 981 | 91 | Tschechen, Franzosen, Polen |
| 2. | Karlsfeld | 1339 | K.Z.-Leute | |
| 3. | Ludwigsfeld | 4786 | K.Z.-Leute | |
| 4. | Würm | 159 | Ostarbeiter, Ukrainer | |
| 5. | Karlsfeld | 1932 | Italiener, Tschechen, Franzosen, Holländer, Kroaten | |
| Summen: | 12379 | 706 | © by Klaus Mai, München 2026 | |
1) BArch Freiburg RW/17 Archivsignatur: 55 Standort: 22, Magazin: H1 EG, Reihe 188, Regal: 5, Gefach: 5.
2) Aus den Zahlen ergibt sich für den KZ-Außenlagerkomplex Dachau-Allach eine Belegung von 6.153 KZ- Häftlingen. Dies entspricht bis auf eine geringe Abweichung der von BMW für diesen Monat angegebenen Zahl von 5.925 Häftlingen. Der Unterschied erklärt sich aus dem Zeitpunkt der Bestandsaufnahme der Rüstungsinspektion VII, die im ersten Drittel des Monats September erfolgte. Die BMW-Zahl ist dagegen die Summe aller im Monat September 1944 eingesetzten KZ-Häftlinge.
