Abschrift:
„Ü b e r si c h t
über die
Unterhaltskosten für Häftlinge in den Konz.-Lagern
Die Kosten für Bekleidung, Unterkunft und Verpflegung betragen pro Kopf und Tag:
a) Für weibl. Häftlinge RM 1,22
b) Für männl. Häftlinge RM 1,44
Diese Beträge wurden wie folgt ausgerechnet:
a) Bekleidung Die Kosten für männl. Bekleidung wurden auf Grund des Ausstattungs-Solls v. 18.1.44 (unter Berücksichtigung der Tragezeiten) einschl. Reinigung und Instandhaltungsmaterialien errechnet. Somit stellen sich die Kosten für männl. Häftlinge an Bekleidung deren Instandhaltung und Reinigung jährlich auf
| RM 142,35 = | pro Kopf RM | |
| und Tag | -,39 | |
| Die Kosten für weibl. Bekleidung wurden auf Grund des Ausstattungs-Solls v. 19.1.44 (unter Berücksichtigung der Tragezeiten) einschl. Reinigung und Instandhaltungsmaterialien errechnet. Somit stellen sich die Kosten für weibl. Häftlinge an Bekleidung deren Instandhaltung und Reinigung jährlich auf | ||
| RM 96,34 = | pro Kopf RM | |
| und Tag | -,27 | |
| b) Unterkunft
Die Kosten für die Unterbringung wurden unter Anlehnung an die H.Dv. 320/2 Seite 12, Nr. 56 errechnet. 1) |
||
| Demnach betragen die Kosten für die Unterbringung pro Häftling und Tag | Rpf. | 30 |
| Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen: | ||
| a) für Lager- u. Unterkunftsgerät und deren Ersatzbeschaffung | Rpf. | 5 |
| b) für Bewirtschaftungskosten (Beheizung, Beleuchtung, Reinigung, Be- und Entwässerung usw.) | Rpf. | 15 |
| c) für Raumgebühr (Gebäudemiete) | Rpf. | 10 |
| zusammen: | Rpf. | 30 |
| d) Verpflegung Auf Grund der Rückfragen bei den Konz.-Lagern stellt sich die Verpflegung einschl. Schwerarbeiterzulage pro Häftling und Tag auf | Rpf. | 65" |
1) Heeresdienstvorschrift 320/2 Seite 12. Nr. 56.
