Häftlingszählung nach der Befreiung des KZ-Außenlager Dachau-Allach. Stand 5. Mai 1945.
| Name | Vorname | Nummer | Geschlecht | Status | Geburtsdatum | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarez | Amador | m. | Sch | 20.12.1920 | 40 rue Tissiers Ales, Gard, France | |
| Avila | Jose | m. | Sch | 28.01.1912 | Cote d'Emeraude, St. Jean de Guerst I. et V., France. | |
| Ballester | Jaime | m. | Sch | 02.05.1919 | Campo de Septfonds, France | |
| Ballesteros | Manuel | m. | Sch | 27.01.1915 | 37 rue Seminaire, Perpignan, Pyr. Or. France | |
| Blasco | Francisco | m. | Sch | 25.10.1912 | Rouleau, Aude, France | |
| Blaquez | Romero | m. | Sch | 24.01.1918 | 1 rue Esrich, Nantes, France | |
| Caballero | Manuel | m. | Sch | 29.04.1918 | 25 rue Amrclus, Nantes, L.I., France | |
| Camarasa | Demofilo | m. | Sch | 14.06.1911 | Chaloignac par Mauriac, Cantal, France | |
| Canadell | Luis | m. | Sch | 06.06.1917 | Septfonds, Tarn et Garonne, France | |
| Carrero | Leon | m. | Sch | 12.06.1914 | 20 rue Lobinau, Rennes, France | |
| Cerrada | Pedro | m. | Sch | 22.02.1903 | 34 rue d'Alouxill, Nantes, L.L., France | |
| Claveguera | Miguel | m. | Sch | 12.09.1912 | Montoriol, Pyr. Or, France | |
| Comabella | Jose | m. | Sch | 12.10.1908 | 21 Av. Chaumier, Montauban, Tarn, France | |
| Culebras | Gregorio | m. | Sch | 04.01.1911 | Belfort du Quary, Lot, France | |
| Dilme | Gumaraindo | m. | Sch | 03.05.1915 | rue St. Venurte, Herault, France | |
| Dosal | Antonio | m. | Sch | 15.09.1915 | La Canne, Tarn, France | |
| Famada | Facundo | m. | Sch | 17.10.1917 | Ile. Odette, Les Cabannes, Ariege, France | |
| Fernandez | Luis | m. | Sch | 27.12.1914 | 6 rue Chatillo, Rennes, I. Et V., France | |
| Ferrer | Domingo | m. | Sch | 02.02.1897 | Chez Meulet, Cognac, Lot, France | |
| Ferriz | Miguel | m. | Sch | 06.05.1899 | Monteriol, Pyr. Or. France | |
| Ferro | Salvador | m. | Sch | 07.12.1913 | Veoiy V. El Echalon, Isere, France | |
| Gimenez | Ruperto | m. | Sch | 26.07.1916 | Saint Felix de Paillers, Gard, France | |
| Gisbert | Vicente | m. | Sch | 27.09.1905 | Campo de Septfonds, Tarn-et-Garonne, France | |
| Gomez | Victor | m. | Sch | 17.10.1918 | Ville St. Julien, Route Mourelhan, Beziers, France | |
| Gonzalez | Felipe | m. | Sch | 27.08.1916 | 21 rue Ste. Marie, Mauriac, Cantal, France | |
| Gurrera | Enrique | m. | Sch | 20.04.1903 | 5 rue Beaubadat, Bordeaux, Gironde, France | |
| Iglesias | Ingnacio | m. | Sch | 10.09.1912 | Le Villee Dieu du Temple, Tarn-et-Garonne, France | |
| Ingnacio | Antonio | m. | Sch | 08.08.1914 | Le Pin, Tarn-et-Garonne, France | |
| Laborda | Rafael | m. | Sch | 24.10.1910 | 14 Place des Halles, Tours, I. et V., France | |
| Lopez | Emeterio | m. | Sch | 13.03.1915 | 5 rue de Terraneuve, Saint Servan, I. et V., France | |
| Lopez | Feliciano | m. | Sch | 09.07.1910 | Taulis, Pyr. Et. Or., France | |
| Lopez | Juan | m. | Sch | 19.03.1911 | 44 rue Voltaire, Carcasonne, France | |
| Magrane | Antonio | m. | Sch | 06.02.1906 | 92 Cie. Travailleurs, Etrangers, France | |
| Martinez | Ramon | m. | Sch | 13.03.1909 | 16 rue Vedun, Foix, Htes. Pyrenees, France | |
| Molas | Juan | m. | Sch | 20.03.1926 | Mas Carol, Ceret, Pyr. Or. France | |
| Morales | Vicente | m. | Sch | 21.05.1919 | 59 Cie. Travailleurs, Etrangers | |
| Morell | Bautista | m. | Sch | 25.02.1920 | Calmeyelles, Pyr. Or, France | |
| Navarro | Diego | m. | Sch | 23.12.1913 | Place Georges Ville, Saint Esprit, Gard, France | |
| Peregort | Pedro | m. | Sch | 18.06.1922 | Loukay l'Abbaye, France | |
| Perez | Antonio | m. | Sch | 31.03.1917 | Campo Franco, Saint Nazaire, France | |
| Portales | Miguel | m. | Sch | 06.01.1902 | Chemin de l'Echange, Aubergvilliers, Seine, France | |
| Raso | Enrique | m. | Sch | 15.07.1919 | St. Nazaire, Campo France | |
| Rigall | Juan | m. | Sch | 15.07.1912 | Mas Carol, Ceret, Pyr. Or., France | |
| Rodriguez | Estanislao | m. | Sch | 13.11.1899 | 19 rue Durand, Montpellier, France | |
| Rodriguez | Jose | m. | Sch | 19.03.1919 | Causac, Hte. Garonne, France | |
| Roig | Joaquin | m. | Sch | 02.01.1916 | Le Pin, Tarn-et-Garonne, France | |
| Rotger | Vicente | m. | Sch | 10.04.1915 | Arles sur tech, Pyr. Or., France | |
| Ruiz | Romero | m. | Sch | 15.05.1905 | 39 Chaussee Lievre, Rouan, France | |
| Sala Cros | Alberto | m. | Sch | 29.01.1909 | 59 Cie. Travailleurs, Etrangers, France | |
| Sanchez | Isidoro | m. | Sch | 14.12.1909 | Tarascon-sur-Ariege, France | |
| Sanchez | Juan | m. | Sch | 23.11.1911 | 141 Av. Republique, Nanterre, France | |
| Santos | Sent | m. | Sch | 02.06.1915 | 5 rue Meridiane, Mauriac, France | |
| Serrano | Modesto | m. | Sch | 24.02.1909 | Saint Lyon, Dordogne, France | |
| Tapia | Miguel | m. | Sch | 23.04.1900 | 69 Av. Mozart, Paris | |
| Tena | Jose | m. | Sch | 08.05.1913 | Saint Laurent, Perpignan, Pyr. Or., France | |
| Toledo | Manuel | m. | Sch | 02.05.1910 | 119 rue St. Ferriol, Ceret, Pyr. Or., France | |
| Torregrosa | Francisco | m. | Sch | 11.12.1926 | Chateau du Pauze, Pessat, Villeneuve, Puy de Dome, France | |
| Trinidad | Martin | m. | Sch | 30.11.1913 | Saint Quentin-sur-Isere, L'Echalon, Isere, France | |
| Turiel | Antonio | m. | Sch | 02.05.1913 | 534 Groupe Travailleurs Etrangers | |
| Turon | Jose | m. | Sch | 17.03.1912 | 43 rue Trignac, Saint Nazaire, Charente, France | |
| Urquizo | Jose | m. | Sch | 30.05.1924 | St. Santion des Mauvs, Cantal, France | |
| Valverde | Jose | m. | Sch | 03.10.1911 | Ches Mlle. Dubois, Rue Pastor, Abbeville, Savoie, France | |
| Villa | Rufino | m. | Sch | 16.11.1909 | 122 Boulevard, Belvier, Paris | |
| Rodriguez | Lorenzo | m. | Sch | 07.02.1908 | 90 rue Villes Martin, Saint Nazaire, L. I., France | |
| US-Liste | 64 |
Häftlinge nach US-Zählung:
