Häftlingszählung nach der Befreiung des KZ-Außenlager Dachau-Allach. Stand 5. Mai 1945.
| Name | Vorname | Nummer | Geschlecht | Status | Geburtsdatum | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnoldo | Jaques | m. | Sch | 22.11.1895 | ||
| Baulesch | Jean-Pierre | m. | Sch | 17.08.1905 | ||
| Braun | Jean-Pierre | m. | Sch | 07.07.1919 | ||
| Burg | Antoine | m. | Sch | 29.09.1914 | ||
| Everard | Albert | m. | Sch | 10.06.1915 | ||
| Grünig | Jean | m. | Sch | 23.04.1911 | ||
| Hamen | Marcel | m. | Sch | 27.10.1912 | ||
| Haupert | Joseph | m. | Sch | 10.09.1906 | ||
| Hennen | Jean | m. | Sch | 22.09.1907 | ||
| Hierziger | Rene | m. | Sch | 23.06.1923 | ||
| Hofmann | Nicolas | m. | Sch | 22.09.1907 | ||
| Hofmann | Nicolas | m. | Sch | 23.03.1900 | ||
| Hornik | Christophe | m. | Sch | 03.09.1913 | ||
| Hoschet | Nicolas | m. | Sch | 05.01.1911 | ||
| Jost | Michael | m. | Sch | 26.11.1919 | ||
| Kayser | Louis | m. | Sch | 26.08.1918 | ||
| Knauff | Joseph | m. | Sch | 18.02.2012 | ||
| Konsbrück | Albert | m. | Sch | 18.06.1914 | ||
| Kox | Ernest | m. | Sch | 26.01.1913 | ||
| Kries | Leon | m. | Sch | 29.04.1912 | ||
| Lambert | Albert | m. | Sch | 08.08.1917 | ||
| Longari | Joseph | m. | Sch | 06.04.1907 | ||
| Lucas | Jean | m. | Sch | 23.08.1911 | ||
| Mach | Rudi | m. | Sch | 06.08.1918 | ||
| Marx | Georges | m. | Sch | 09.02.1923 | ||
| Müller | Jean-Pierre | m. | Sch | 27.09.1904 | ||
| Pfeiffer | Peter | m. | Sch | 08.06.1918 | ||
| Pirsch | Roger | m. | Sch | 08.06.1918 | ||
| Schmit | Nicolas | m. | Sch | 28.07.1918 | ||
| Scholtes | Joseph | m. | Sch | 10.03.1915 | ||
| Schweitzer | Nikolas | m. | Sch | 20.09.1910 | ||
| Steinmetz | Leon | m. | Sch | 21.10.1912 | ||
| Strieff | Jean | m. | Sch | 02.11.1910 | ||
| Sutter | Louis | m. | Sch | 12.09.1898 | Rumelange, Rue St. Joseph 22 | |
| Thielen | Joseph | m. | Sch | 09.11.1915 | Gilsdorf | |
| Wark | Jean-Pierre | m. | Sch | 29.11.1918 | Bavinge | |
| Widawski | Jaques | m | Sch | 13.02.1901 | Bruxelles, Rue d'Angleterre | |
| Winter | Antoine | m | Sch | 02.05.1909 | Bastendorf |
Häftlinge nach US-Zählung: 38 Häftlinge
