Häftlingszählung nach der Befreiung des KZ-Außenlager Dachau-Allach. Stand 5. Mai 1945.| Name | Vorname | Nummer | Geschlecht | Status | Geburtdatum | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Papdopulos | Atanasios | m. | Sch | 07.02.1907 | Adanias, Klamatastr. | |
| Bosponis | Peter | m. | Sch | 28.08.1926 | Magula-Sparta | |
| Argiropulos | Michael | m. | Sch | 02.05.1920 | August, Chalkida 4 | |
| Gonos | Theodoros | m. | Sch | 20.04.1916 | Athene, Patision 145 | |
| Agelokastristis | Georgios | m. | Sch | 26.02.1924 | Perea, Agias Sofias 18 | |
| Mikros | Konstantinos | m. | Sch | 26.02.1919 | Stira, Evias | |
| Alexiu | Johan | m. | Sch | 17.01.1923 | Chalkida, Tsimeda Chalkidos | |
| Panajotopulos | Georgios | m. | Sch | 06.02.1923 | Meligala, Mesinias | |
| Iliopulos | Panadiotis | m. | Sch | 01.03.1922 | Chania Kritis, Mezonos 103 | |
| Androvitsanias | Elias | m. | Sch | 05.07.1923 | Kalamata, Sinitia Rachi | |
| Nikolopulos | Demetrios | m. | Sch | 20.04.1915 | Athene, Christokopidu 7 | |
| Ignatiadis | Nikolaus | m. | Sch | 06.12.1913 | Mesovuno, Kozanis |
US-Zählung: 10 Häftlinge.
