Häftlingszählung nach der Befreiung des KZ-Außenlager Dachau-Allach. Stand 5. Mai 1945.
| Name | Vorname | Nummer | Geschlecht | Status | Geburtsdatum | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansbacher | Max | m. | Sch | 11.01.1927 | Brüssel, Rue Paul Devigne 66 | |
| Badler | Maurice | m. | Sch | |||
| Beigne | Georges | m. | Sch | 23.02.1899 | Rebecq-Rognen, Rue Trieu du Bois 24 | |
| Bellemans | Louis | m. | Sch | 18.11.1919 | Brüssel, Rue de Stamporte 31 | |
| Bleys | Karel | m. | Sch | 23.06.1914 | Boom, Vav Arteveldestr. 82 | |
| Boellaert | Prosper | m. | Sch | 04.06.1902 | Brüssel, Rue Rempart de Moines | |
| Bollen | Raymond | m. | Sch | 06.01.1920 | Dilbeck, Av. Baron de Viron 138 | |
| Bouderloo | Louis | m. | Sch | 06.08.1904 | Gand, Av. St. Jean 7 | |
| Boxstaele | Roger | m. | Sch | 07.11.1921 | Destebergen, Dendermondestw. 344 | |
| Brosens | Jaques | m. | Sch | 28.04.1922 | Berchem, Morpheusstr. 11 | |
| Brusson | Paul | m. | Sch | 29.04.1921 | Selessin-Ougree, Rue des Beaux Arte 4 | |
| Buchester | Isidore | m. | Sch | 13.11.1913 | Berchem, Apollostr. 3 | |
| Calmeyn | Albert | m. | Sch | 03.11.1915 | Brüssel, Ch. d' Alsemberg, Ucele | |
| Chvialkovski | Rodolphe | m. | Sch | 30.05.1908 | Paris, Rue Costa de Beauregard 1 | |
| Chierkens | Willy | m. | Sch | 20.01.1919 | Anvers, Rue Anselmo 16 | |
| Claessens | Frans | m. | Sch | 04.05.1901 | Brüssel, Av. De la Cascade 36 | |
| Colls | Pieter | m. | Sch | 26.07.1910 | Antwerpen, Lode van Bereckenlaan 81 | |
| Couniot | Fernand | m. | Sch | 21.05.1903 | Ronquieres, Rue de Braine 3 | |
| Danhiuex | Victor | m. | Sch | 14.02.1920 | Overryssche, Grand Place 2 | |
| De Brandt | Frans | m. | Sch | 05.02.1912 | Brüssel, Rue H. De Seegher 27 | |
| De Breyer | Camille | m. | Sch | 05.06.1904 | Gand, Rue de la Carpe 196 | |
| De Ghoui | Marcel | m. | Sch | 21.10.1912 | Moriaenstr. 110, Gendbrugge | |
| De Gunst | Lous | m. | Sch | 26.06.1912 | Av. Heynbosch 5, Jette St. Pierre | |
| Dehousse | Martin | m. | Sch | 18.01.1920 | Av. M. Maeterlinck 88, Bruxelles | |
| De Jaeger | Firmin | m. | Sch | 13.10.1919 | Klein Gentstr. 7, Destebergen | |
| De Jaeghere | Andre | m. | Sch | 20.04.1915 | rue des 7 Cheminoos 39, Gullegh | |
| Delbert | Arthur | m. | Sch | 05.06.1910 | Ferme d'Aulnay, Ville er Tardonois (Marne) | |
| de Bassompierrre | Jean | m. | Sch | 14.06.1914 | Av. De L'Armee 7, Bruxelles | |
| De Bruyckere | Georges | m. | Sch | 05.05.1907 | rue Aversiaux 12. Morlanwelz | |
| De Lembre | Alphonse | m. | Sch | 01.07.1916 | Lentestraat 54, Gent | |
| Delhez | Albert | m. | Sch | 25.11.1920 | rue de la Poste 81, Montzen | |
| De Meester | Joseph | m. | Sch | 02.11.1921 | rue H. Consience 48, Zwyndrech | |
| De Meue | Johan | m. | Sch | 29.03.1925 | Vekestraat 22, Muizen | |
| De Reys | Henri | m. | Sch | 13.03.1926 | Brusselstw. 5b, Eppeghan | |
| De Rous | Leo | m. | Sch | 23.04.1922 | Bruggo | |
| Desguin | Charles | m. | Sch | 12.04.1911 | Av. De la Chapelle 2, Moortsool (Antwerpen) | |
| Desir | Roger | m. | Sch | 18.03.1917 | rue de la Somois 68, Arlon | |
| De Smet | Arthur | m. | Sch | 12.04.1917 | Lod. Van Lullstr. 7, Berchem | |
| de Stexhe | Pierre | m. | Sch | 21.02.1918 | Bincho | |
| De Sweemer | Eduard | m. | Sch | 30.10.1922 | Dandermondesty. 223, Destelberge | |
| Dierickx | Marcel | m. | Sch | 25.12.1922 | Vauxere par Fimes (Marne) | |
| Dogimon | Joseph | m. | Sch | 07.03.1920 | Obigies | |
| Duguerne | Liucien | m. | Sch | 21.07.1923 | rue des ? | |
| Eckout | Pierre | m. | Sch | 25.10.1895 | rue des Brodeurs 11, Bruxelles | |
| Flabat | Rene | m. | Sch | 07.04.1906 | rue Fond Pirotte 255, Liege | |
| Fonyn | Frans | m. | Sch | 25.01.1924 | Korte Schrolierstr. 35, Antwerpen | |
| Gerard | Napoleon | m. | Sch | 05.01.1903 | rue Basse 90, Wiheries | |
| Gerhardt | Simon | m. | Sch | 10.10.1906 | rue Von der Linden 88, Bruxelles | |
| Gillet | Evrard | m. | Sch | 17.04.1925 | Chapelle St. Roch 7, Thuin | |
| Goerlich | Jean | m. | Sch | 16.03.1914 | rue Neuve21, Tilleur lez Liege | |
| Hansen | Alfred | m. | Sch | 30.04.1924 | "Le Chonay" 336, Antwerpen | |
| Harray | Albert | m. | Sch | 14.05.1916 | rue de Secours 23, Bruxelles | |
| Heirbrant | Frans | m. | Sch | 06.12.1911 | Lantestraat 54, Gent | |
| Helle | Rene | m. | Sch | 23.05.1921 | rue des Recollets 44, Viso | |
| Helynck | Robert | m. | Sch | Court Bernot 97, Grenoble (France) | ||
| Herreman | Charles | m. | Sch | 27.11.1917 | rue Malibran 9, Bruxelles | |
| Hoyormans | Andre | m. | Sch | 28.11.1906 | Av de Tervouren 259, Bruxelles | |
| Jacobs | Oscar | m. | Sch | 03.11.1911 | Boulevard Albert 35, Gand | |
| Kramarz | Lidia | f. | Sch | 20.03.1917 | Av Monplaisier 103, Bruxelles | |
| Laenens | Andre | m. | Sch | 12.12.1923 | St. Bernardstw. 461, Hoboken | |
| La Grange | Raymond | m. | Sch | 27.10.1923 | rue de Decker 4, Malines | |
| Lamborello | Victor | m. | Sch | 16.09.1907 | Ch. De Waterloo 184, St. Gille | |
| Leplanche | Mathieu | m. | Sch | 31.03.1914 | rue de Morasnet 357, Germenie | |
| Lejeuns | Rene | m. | Sch | 05.05.1918 | rue Marex 2, Herstql | |
| Lhoir | Emile | m. | Sch | 10.02.1909 | rue Decrueq 120, Dour | |
| Lievevrouw | Julien | m. | Sch | 03.07.1919 | Boulevard der Strop 297, Gand | |
| Mabille | Alexandre | m. | Sch | 03.03.1920 | Route de Rixensert 70, Lims | |
| Martin | Vietor | m. | Sch | 19.12.1915 | Place Defussaux 12, Jemepp sur Meuse | |
| Minet | Maurice | m. | Sch | 22.10.1920 | rue Grande 60, Somsee | |
| Mossoux | Albert | m. | Sch | 27.02.1915 | Elsaut-Clarmont, Thiminster (Verviers) | |
| Nackserts | Edmond | m. | Sch | Av. Reine Astrid 162, Malines | ||
| Niemal | Georges | m. | Sch | 18.02.1915 | Cazals les Raves (Tarn et Garonne) France | |
| Opdebeck | Frans | m. | Sch | 19.11.1923 | ||
| Opdemackers | Albert | m. | Sch | 12.08.1921 | Amay | |
| Pauli | Paul | m. | Sch | 16.08.1893 | ||
| Pirotte | Jean | m. | Sch | 20.01.1912 | rue de Chalets 6, Grivegnec | |
| Pirotte | Joseph | m. | Sch | 11.05.1898 | rue de Hesbay 122, Liege | |
| Poren | Eduard | m. | Sch | 15.01.1924 | ||
| Renkin | Jean | m. | Sch | 04.08.1884 | rue Vinave 103, Engis | |
| Rigaux | Jules | m. | Sch | 07.03.1922 | Av. Adplphe Demeur 48, St. Gil | |
| Potasiewitz | Feller | m. | Sch | 18.08.1907 | rue de Eberions 32, Bruxelles | |
| Rosenbaum | Salms | m. | Sch | 21.12.1902 | rue Van Aa 55, Ixelles | |
| Rousselle | Gaston | m. | Sch | 01.02.1908 | rue Willine 1, Corswaremme | |
| Rutton | Karel | m. | Sch | 28.05.1914 | Consciencestr. 55, Antwerpen | |
| Salzburger | Louis | m. | Sch | 14.10.1915 | Auel (St. Vith) | |
| Scheneyder | Lois | m. | Sch | 26.01.1926 | rue Vivegnis 403, Liege | |
| Silverans | Marcel | m. | Sch | 08.02.1921 | Av. Henri De Coster, Zelick | |
| Scholte | Willy | m. | Sch | 05.05.1918 | rue Marexhe, Horstel | |
| Schyns | Jean | m. | Sch | 14.07.1905 | rue Michel Pierre, Andrimont | |
| Sel | Willem | m. | Sch | 15.05.1921 | Molemstraat 43, Mechelen | |
| Simonis | Joan | m. | Sch | 15.02.1923 | Chauss. De Tongres 191, Rocou | |
| Stockmans | Joseph | m. | Sch | 09.12.1908 | rue Otto Venius 23, Anvers | |
| Swoorts | Frans | m. | Sch | 30.12.1898 | rue Constantin Mounier 109, Louvan | |
| Taubakmanns | Leon | m. | Sch | 14.01.1916 | rue de Merode 132. Bruxelles | |
| Totte | Frank | m. | Sch | 19,06.1917 | Van Hallestraat 36, Antwerpen | |
| Thunus | Charles | m. | Sch | 11.11.1900 | Sourbrodt (Malmedy) | |
| Usai | Louis | m. | Sch | 20.08.1920 | rue B.P. Janson 5, Flamelle | |
| Van Bauwel | Albert | m. | Sch | 30.08.1915 | Chauss. De Malines 291, Anvers | |
| Van Daele | Marcel | m. | Sch | 19.05.1922 | Beirvelde | |
| Van de Kerckhove | Raymond | m. | Sch | 25.12.1918 | Rykswacht-Beeringen | |
| Vanderbeke | Alphonso | m. | Sch | 05.06.1918 | rue Reymond Stynes 78, Bruxelles | |
| Van der Borgth | Louis | m. | Sch | 18.07.1921 | Oude Gentweg 7, Antwerpen | |
| Vanderelst | Norbert | m. | Sch | 03.10.1922 | rue Lienart 111, Quaregnon | |
| Van Houverswyn | Emile | m. | Sch | 22.08.1919 | Chauss. De Gand 2, Deinze | |
| Van Landuyt | Achilles | m. | Sch | 12.12.1897 | rue de Pastours 56, Binche | |
| Van Rillaer | Joseph | m. | Sch | 09.09.1916 | Chauss. De Colsbeck 56, Louvai | |
| Vansieleghem | Rene | m. | Sch | 10.09.1920 | Waterhoek 91, Terbout | |
| Van Nevel | Louis | m. | Sch | rue St. Catherine 34, Melines | ||
| Vervist | Vietor | m. | Sch | 19.01.1919 | rue de la Genterie 1, Ham sur Heure | |
| Vergauwe | Maurice | m. | Sch | 04.10.1898 | St. Hubertstr. 143, Deinze | |
| Verstichel | Henry | m. | Sch | 04.05.1920 | Chaussoy-Epagny (France) | |
| Verstreper | Henry | m. | Sch | 25.03.1915 | Lange Zavelstr. 55, Bruxelles | |
| Wattiez | Maurice | m. | Sch | 18.03.1909 | rue du Congres 55, Bruxelles | |
| Weyts | Philippe | m. | Sch | 07.09.1917 | rue Henri Vieuxtemps 1, Anderlecht | |
| Wouters | August | m. | Sch | 01.12.1923 | Levenhoek 9, Vorselaer | |
| Zorts | Jean | m. | Sch | 30.01.1920 | rue de Ecoles 10, Rebecq | |
| Daehle | Marcel | m. | Sch | 00.00.1922 | Beirvelde | |
| de Vochel | Louis | m. | Sch | 00.00.1915 | Rue General Freiberg | |
| Belgien - Frauen | ||||||
| Name | Vorname | Nummer | Geschlecht | Status | Geburtsdatum | Herkunft |
| Buchbinder | Leia | f. | Sch | 01.10.1906 | rue Van Dyck 31, Schmerbeek | |
| Potasiewitz | Feller | f. | Sch | 18.08.1907 | rue des Eberions 32, Bruxelles | |
| Hecht | Erna | f. | Sch | 14.05.1916 | rue de Secours 23, Bruxelles | |
| Klieger | Thekla | f. | Sch | rue Marschal Foch 94, Bruxelles | ||
| Kramarz | Lidia | f. | Sch | 20.03.1917 | Av. Monplaisir 103, Bruxelles | |
| Nieman | Elisabeth | f. | Sch | 10.07.1921 | rue des Roger 130, Bruxelles | |
| Pfeffer | Toni | f. | Sch | 08.09.1919 | rue Vert 5, Bruxelles | |
| Raigorodsky | Judith | f. | Sch | 23.09.1899 | Av. De Luxembourg 48, Liege | |
| Rayback | Charlotte | f. | Sch | rue de Poison 2, Bruxelles | ||
| Rosenbaum | Selma | f. | Sch | 21.12.1902 | rue Van Aa 55, Bruxelles | |
| Van Dellen | Willy | f. | Sch | 25.06.1921 | rue Rogier 3e, Bruxelles |
US-Zählung: 120 Häftlinge (109 Männer und 11 Frauen)
