Häftlingszählung nach der Befreiung des KZ-Außenlager Dachau-Allach. Stand 5. Mai 1945.
| Name | Vorname | Nummer | Geschlecht | Status | Geburtsdatum | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calia | Kristo | 60198 | m. | Sch | 06.10.1922 | Stermen, Elbasan |
| Idris | Ganzi | 53957 | m. | Sch | 10.04.1916 | Kovacaj, Tropoje Kukes |
| Hoxha | Eshref | m. | Sch | 21.07.1906 | Corrogun | |
| Hushi | Suleman | m. | Sch | 16.07.1923 | Kameras, Shijak Durasso | |
| Islam | Adem | m. | Sch | 03.04.1916 | Kovacaj, Tropoje Kukes | |
| Kuberia | Met | m. | Sch | 12.06.1920 | Muric, Elbasan | |
| Prifti | Kosma | m. | Sch | 05.08.1919 | Lagje Re Nr. 9 Lurazzo | |
| Ruci | Seit | m. | Sch | 08.09.1923 | Belsch, Elbasan | |
| Topuzi | Mark | m. | Sch | 17.12.1916 | Schelean, Elbasan | |
| Zek | Musa | m. | Sch | 03.08.1920 | Belsch, Elbasan |
US-Zählung: 10 Häftlinge.
